2° Soccer Tournament

Classifica Marcatori:
| Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Ambrosca Giuseppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardende Angelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrichiello Lele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attanasio Raffaele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bianchi Gianluca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boccone Valerio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buonocore Salvatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campanile Enzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantile Pasquale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassandra Pasquale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppola Francesco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuccaro Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuccaro Simone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'Aniello Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Filippo Francesco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Litala Giuseppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Luca Roberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Marco Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Marco Giuseppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di Ponio Cristian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di Stasio Erminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diana Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diana Guido |